Prominent & Leading Manufacturer from Bengaluru, we offer agriculture packaging pouch, rotogravure printed laminated pouch, printed laminated pouch (pillow pouch), masala packaging pouches, masala packing pouch and printed masala packaging pouches.
₹ 240 / Kg Get Latest Price
| Capacity | 1 Kg |
| Base Material | PP |
| Application | Pet Food Packaging |
| Type of Pouch | Spout Pouch |
| Size | 6*4 inches (Multiple Sizes Available) |
| Printing Technique | Rotogravure |
| Pouch Lamination | Multi Layer Lamination |
| Minimum Order Quantity | 100 Kgs |
| Pouch Pattern | Printed |
| Additional cost Items | Pouch Making Cost, Dye Cylinder Cost, Printing Cost, Designing Cost |
₹ 280 / Kg Get Latest Price
| Base Material | LDPE |
| Type of Pouch | Pillow Pouch |
| Application | Food Packaging |
| Pouch Size | 6*4 inches (Multiple Sizes Available) |
| Pouch Pattern | Printed Laminated Pouch |
| Printing Technique | Rotogravure |
| Pouch Finish | Glossy |
| Pouch Lamination | Multi Layer Lamination |
| Lamination Technique | Hot Lamination |
| Closure Type | Heat Sealed |
₹ 270 / Kg Get Latest Price
| Base Material | BOPP |
| Type of Pouch | Pillow Pouch |
| Application | Food Packaging |
| Pouch Size | 6*4 inches (Multiple Sizes Available) |
| Pouch Pattern | Printed Laminated Pouch |
| Printing Technique | Flexographic |
| Pouch Finish | Glossy |
| Pouch Lamination | Multi Layer Lamination |
| Lamination Technique | Hot Lamination |
| Closure Type | Heat Sealed |
₹ 270 / Kg Get Latest Price
| Capacity | 500 gm |
| Base Material | PP (Polypropylene) |
| Size | 6*4 inches (Multiple Sizes Available) |
| Minimum Order Quantity | 100 Kgs |
| Pouch Pattern | Printed |
| Printing Technique | Rotogravure |
| Pouch Lamination | Multi Layer Lamination |
| Additional cost Items | Printing Cost |
₹ 270 / Kg Get Latest Price
| Capacity | 500 gm |
| Type of Pouch | Pillow Pouch |
| Base Material | PET (Polyester) |
| Size | 6*4 inches (Multiple Sizes Available) |
| Minimum Order Quantity | 100 Kgs |
| Pouch Pattern | Printed |
| Printing Technique | Rotogravure |
| Pouch Surface Finish | Glossy |
| Pouch Lamination | Multi Layer Lamination |
| Closure Type | Heat Sealed |
₹ 270 / Kg Get Latest Price
| Capacity | 1 Kg |
| Type of Pouch | Stand up Pouch |
| Base Material | PP (Polypropylene) |
| Size | 6*4 inches (Multiple Sizes Available) |
| Minimum Order Quantity | 100 Kgs |
| Pouch Pattern | Printed |
| Printing Technique | Rotogravure |
| Pouch Surface Finish | Glossy |
| Pouch Lamination | Multi Layer Lamination |
| Closure Type | Heat Sealed |
₹ 270 / Kg Get Latest Price
| Capacity | 1 Kg |
| Base Material | PP |
| Type of Pouch | Spout Pouch |
| Size | 6*4 inches (Multiple Sizes Available) |
| Printing Technique | Rotogravure |
| Pouch Lamination | Multi Layer Lamination |
| Minimum Order Quantity | 100 Kgs |
| Pouch Pattern | Printed |
| Pouch surface Finish | Glossy |
| Closure Type | Heat Sealed |
₹ 270 / Kg Get Latest Price
| Base Material | LDPE |
| Capacity | 10 Kg |
| Type of Pouch | Center Sealed Pouch |
| Printing Technique | Rotogravure |
| Size | 12*18 inches (Multiple Sizes Available) |
| Pouch Lamination | Single Layer Lamination |
| Pouch Pattern | Printed |
| Pouch surface Finish | Spot Metallic |
| Closure Type | Heat Sealed |
₹ 2 / Piece Get Latest Price
| Material | Aluminum Foil |
| Usage/Application | Health & Pharmaceutical |
| Pouch Size | 6*4 inches (Multiple Sizes Available) |
| Pouch Pattern | Plain |
| Printing Technique | Rotogravure |
| Pouch Finish | Glossy |
| Pouch Lamination | Double Layer Lamination |
| Closure Type | Heat Sealed |
| Available Colors | Transparent |
₹ 185 / Kg Get Latest Price
| Base Material | Aluminum Foil |
| Capacity | 1 Kg |
| Type of Pouch | Standup Pouch |
| Usage/ Application | Food Packaging |
| Pouch Lamination | Multi Layer Lamination |
| Pouch Size | 6*4 inches (Multiple Sizes Available) |
| Pouch Pattern | Printed |
₹ 270 / Kg Get Latest Price
| Base Material | PP |
| Application | Liquid |
| Pouch Pattern | Printed |
| Pouch Size | 40*50 mm (Multiple Sizes Available) |
| Printing Technique | Rotogravure |
| Pouch Finish | Matte |
| Available Colors | All colors available |
| Custom Feature | Tear Notch |
| Packaging Type | Carton Box |
₹ 3 / Piece Get Latest Price
| Base Material | BOPP |
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Application | FMCG Products Packaging |
| Pouch Size | 8*3 inches (Multiple Sizes Available) |
| Pouch Pattern | Printed |
| Printing Technique | Flexographic |
| Pouch Finish | Glossy |
| Closure Type | Zipper / Slider |
| Available Colors | All colors available |
₹ 2.5 / Piece Get Latest Price
| Material | Aluminum Foil |
| Usage/Application | Health & Pharmaceutical |
| Pouch Size | 6*4 inches (Multiple Sizes Available) |
| Pouch Pattern | Plain |
| Printing Technique | Flexographic |
| Pouch Finish | Glossy |
| Pouch Lamination | Multi Layer Lamination |
| Closure Type | Zipper / Slider |
₹ 240 / Kg Get Latest Price
| Length | 200 m |
| Material | Polyester |
| Usage/ Application | Lamination |
| Pattern | Printed |
| Is It Recyclable | Non Recyclable |
| Is It Water Proof | Water Proof |
| Temper Proof | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 260 / Kg Get Latest Price
| Length | 200 m |
| Material | PP |
| Usage/ Application | Lamination |
| Pattern | Printed |
| Is It Recyclable | Non Recyclable |
| Is It Water Proof | Water Proof |
| Temper Proof | No |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 5 / Piece Get Latest Price
| Base Material | BOPP |
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Application | FMCG Products Packaging |
| Pouch Size | 8*3 inches (Multiple Sizes Available) |
| Pouch Pattern | Printed |
| Printing Technique | Flexographic |
| Pouch Finish | Glossy |
| Closure Type | Zipper / Slider |
| Available Colors | All colors available |
| Additional Cost Items | Pouch Making Cost, Designing Cost, Dye Cylinder Cost, Printing Cost |
₹ 270 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | Food Packaging |
| Application | Food Packaging |
| Material | PET |
| Pouch Size | 6*4 inches (Multiple Sizes Available) |
| Pouch Pattern | Printed |
| Printing Technique | Rotogravure |
| Pouch Finish | Matte |
| Pouch Lamination | Multi Layer Lamination |
| Closure Type | Zipper / Slider |
₹ 270 / Kg Get Latest Price
| Type of Pouch | Side Gusseted Pouch |
| Closure Type | Heat Sealed |
| Printing Technique | Rotogravure |
| Base Material | PP |
| Pouch Size | 6*4 inches (Multiple Sizes Available) |
| Pouch Finish | Glossy |
| Application | FMCG Products Packaging |
| Packaging Type | Roll |
₹ 160 / Kg Get Latest Price
| Type of Pouch | Flat Pouch |
| Pouch Pattern | Plain |
| Pouch Finish | Glossy |
| Available Colors | Transparent |
| Pouch Lamination | Single Layer Lamination |
| Country of Origin | Made In India |
| Brand | KK Color |
| Usage/Application | Used in Packaging Industry |
| Manufactured By | Mak Flexible Packaging Pvt Ltd |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 200 / Kg Get Latest Price
| Pouch Pattern | Printed |
| Printing Technique | Rotogravure |
| Pouch Finish | Matte |
| Closure Type | Heat Sealed |
| Pouch Lamination | Multi Layer Lamination |
| Brand | KK Color |
| Country of Origin | Made In India |
| Material | PET |
| Manufactured By | Mak Flexible Packaging Pvt Ltd |
| Usage/Application | Incense Stick Packaging |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 251 / Kg Get Latest Price
| Type of Pouch | Stand up Pouch |
| Application | Food Packaging |
| Pouch Pattern | Printed |
| Printing Technique | Flexographic Printing |
| Pouch Lamination | Multi Layer Lamination |
| Closure Type | Zipper / Slider |
| Pouch Size | 6*8 inches (Multiple Sizes Available) |
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Pouch Finish | Glossy |
Mohd Arib Khan (Director)
Mak Flexible Packaging Pvt Ltd
Ground Floor, No.13, Sir M Visvesvaraya Industrial Layout, Anjanapura Post, Avalahalli Village, Utta, Uttarahalli Hobli
Bengaluru - 560062, Karnataka, India